Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Cколько мужчин в России доживают до 65 лет». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
По данным ВОЗ за 2022 год, в рейтинге ожидаемой продолжительности жизни при рождении Россия заняла 96 место. На первых 10 местах расположились Япония (84,5 года), Швейцария (84 года), Республика Корея (83,5 года), Сингапур (83,3 года), Испания (83,3 года), Кипр (83,1 года), Австралия (83,1 года), Италия (83 года), Израиль (82,6 года), Норвегия (82,6 года).
Расширенная таблица по регионам
Наименование субъекта РФ | Продолжительность жизни, лет |
---|---|
Ингушетия | 83.41 |
Дагестан | 79.10 |
Москва | 78.36 |
Кабардино-Балкарская | 76.46 |
Санкт-Петербург | 76.31 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 76.21 |
Чеченская Респ. | 75.90 |
Северная Осетия-Алания | 75.75 |
Ханты-Мансийский Автономный Округ | 75.04 |
Татарстан | 75.03 |
Калмыкия | 74.84 |
Ставропольский край | 74.66 |
Белгородская обл-ть | 74.21 |
Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 74.18 |
Волгоградская обл-ть | 74.07 |
Мордовия | 73.95 |
Краснодарский край | 73.91 |
Московская обл-ть | 73.86 |
Астраханская обл-ть | 73.86 |
Адыгея | 73.85 |
Ростовская обл-ть | 73.70 |
Ленинградская обл-ть | 73.64 |
Воронежская обл-ть | 73.62 |
Пензенская обл-ть | 73.61 |
Тамбовская обл-ть | 73.56 |
Калининградская обл-ть | 73.56 |
г. Севастополь | 73.52 |
Чувашия | 73.44 |
Липецкая обл-ть | 73.34 |
Рязанская обл-ть | 73.20 |
Ненецкий автономный округ | 73.19 |
Саратовская обл-ть | 73.07 |
Саха (Якутия) | 73.00 |
Кировская обл-ть | 72.96 |
Ульяновская обл-ть | 72.95 |
Ярославская обл-ть | 72.92 |
Марий Эл | 72.90 |
Томская обл-ть | 72.85 |
Удмуртская Респ. | 72.80 |
Самарская обл-ть | 72.77 |
Тюменская обл-ть | 72.75 |
Крым | 72.71 |
Башкортостан | 72.64 |
Орловская обл-ть | 72.56 |
Калужская обл-ть | 72.35 |
Костромская обл-ть | 72.35 |
Архангельская обл-ть | 72.34 |
Нижегородская обл-ть | 72.32 |
Омская обл-ть | 72.32 |
Брянская обл-ть | 72.31 |
Курская обл-ть | 72.27 |
Новосибирская обл-ть | 72.25 |
Тульская обл-ть | 72.21 |
Челябинская обл-ть | 72.08 |
Оренбургская обл-ть | 72.04 |
Смоленская обл-ть | 71.89 |
Владимирская обл-ть | 71.88 |
Ивановская обл-ть | 71.84 |
Вологодская обл-ть | 71.82 |
Свердловская обл-ть | 71.81 |
Мурманская обл-ть | 71.75 |
Алтайский край | 71.61 |
Карелия | 71.46 |
Пермский край | 71.32 |
Коми | 71.30 |
Тверская обл-ть | 71.24 |
Красноярский край | 71.16 |
Курганская обл-ть | 71.14 |
Хакасия | 71.05 |
Бурятия | 70.76 |
Псковская обл-ть | 70.65 |
Камчатский край | 70.57 |
Приморский край | 70.54 |
Новгородская обл-ть | 70.52 |
Алтай | 70.39 |
Сахалинская обл-ть | 70.38 |
Хабаровский край | 70.05 |
Кемеровская обл-ть | 69.78 |
Магаданская обл-ть | 69.66 |
Иркутская обл-ть | 69.55 |
Забайкальский край | 68.96 |
Амурская обл-ть | 68.66 |
Чукотский автономный округ | 68.09 |
Еврейская автономная обл-ть | 68.08 |
Респ. Тыва | 67.57 |
По прогнозу ООН, средняя продолжительность жизни в России будет устойчиво возрастать, но только во второй половине века превысит среднемировой уровень
- стремительное сокращение численности населения, что уже привело к демографической деградации сельской местности ряда регионов страны и угрожает их обезлюдением;
- чрезвычайно низкая средняя продолжительность предстоящей жизни, крайне высокие уровни смертности мужчин, особенно 40-60 лет, и сельского населения;
- архаическая структура смертности по причинам смерти – высокий удельный вес смертей от т.н. устранимых причин, высокие темпы распространения туберкулеза и ВИЧ/СПИДа;
- отсутствие прогрессивных сдвигов в режиме смертности;
- очень низкий уровень рождаемости при концентрации рождений у молодых матерей (20-24 лет);
- стремительный рост внебрачной рождаемости, особенно в сельской местности;
- систематический масштабный отток экономически активного населения, включая молодежь, за пределы страны, вначале на условиях трудовой миграции (часто нелегальной) с последующим закреплением мигрантов в странах временного пребывания;
- высокий уровень и высокие темпы старения, которые в отличие от развитых стран, обусловлены исключительно низкой рождаемостью;
- исчерпание потенциала демографического роста, что делает невозможным даже простое воспроизводство населения без активного притока мигрантов.
Рейтинг регионов по продолжительности жизни в России
Для составления наших традиционных рейтингов мы выбрали показатели 2020 года. Росстат, к сожалению, пока не обработал их полностью. Опубликованы пока только предварительные оценки без разделения для мужчин и женщин, а также для городского и сельского населения.
Однако уже это данные показывают, что средняя продолжительности жизни в России в 2020 году снизилась, по сравнению с 2019-м. Причиной этому, надо полагать, стала пандемия нового коронавируса.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в среднем по России за 2020 год, по предварительным оценкам Росстата, составила 71,5 года. Это на 1,84 года меньше, чем в 2019 году.
Наибольшим этот показатель оказался, как и следовало ожидать, в Ингушетии — 81,2 года.
На второй строчке рейтинга расположилась республика Дагестан (76,4 г.), на третьей – Москва (76,2г.).
В ТОП-5 лидеров вошли также Карачаево-Черкесская (74,8 г.) и Кабардино-Балкарская (74,4 г.) республики.
В пятерку регионов России с наименьшей средней продолжительностью жизни, по данным Росстата за 2020 год, попали:
Субъект РФ |
Средняя продолжительность жизни, лет |
Забайкальский край |
68,2 |
Еврейская автономная область |
67,5 |
Амурская область |
67,4 |
Республика Тыва |
66,3 |
Чукотский автономный округ |
65,8 |
А что говорят и думают люди?
-Всё верно. Урал. Смотрю вокруг, сам предпенсионер, а друзья, знакомые так и не дожили до пенсии. Бабули ещё как-то шевелятся, а в близком окружении мужики максимум лет 5 на пенсии проживут, а кто-то ещё раньше в » тираж» выходят.
-Москва живет на 10 лет больше, чем дальневосточники. Так и на пенсию они должны уходить позже на 10 лет. И остальное население также пропорционально продолжительности жизни. Иначе мы наравне отчисляем пенсионные, но не доживаем, снабжаем пенсионными москвичей. Я это предложение посылал к поправкам к Конституции, но …
-В Кремле по другому считают! Если миллиардер жив и здоров, катается на лыжах в куршавеле, ходит в кругосветку на яхте , плодит себе подобных после 70-ти , то значит с пенсионным возрастом угадали-65 лет для мужиков само -то, чтоб наконец то заняться яхтингом и бить баклуши на мальдивах! Не зря гарант озаботился продлить работу сенаторов после 70- ти! Значит могут ещё, так что не откидываем кайло в сторону продолжаем суетиться!
-В Республике Коми, В Удорском районе средняя продолжительность жизни мужчин ровно — 60 лет, женщин — 71 год. Вот вам и вся статистика. Район приравненный к району Крайнего Севера. До пенсии доживают единицы мужчин, хотя по представленной таблице средняя продолжительность жизни мужчин — 63,8 года. Вышел нга пенсию и шей деревянный макинтош, как говорил наш президент Путин. Такое ощущение, что это не он увеличил пенсионный возраст на 5 лет и что это, если не геноцид русского народа. Наоборот в богатейшей стране мира все мужчины должны выходить на пенсию в 55 лет, а женщины в 50 лет. Нужно только все природные ресурсы вернуть в собственность государства и именно они должны идти на социальные нужды народов России, а не олигархам на их яхти и их дворцы.
-Из одноклассников друзей детства с 5 ти человек остался 1, за последние 3 года. Из ближних родственников за 2 года ушло 2 человека все в возрасте до 66. Вот вам и пенсионная реформа и улучшения жизни. И больше чем уверен так в каждой семье.
-И вы верите этой таблице? Дай бог за 50, средней возраст продолжительности жизни, мужчин. Вы много видите пенсионеров, которые родились в 50 е годы?
-Очень часто и очень многие люди об этом говорят, а толку нет. Власти не прислушиваются, им все равно кто сколько проживет. Пенсионный возраст подняли, народ чуточку по-возмущался в соц.сетях, и….на этом все. Пенсионный возраст не снизили и , думаю, что не снизят, а смертность населения выросла.
-Мужики, хватит сопли жевать, просто перестаньте бухать, гонять на машинах по российским дорогам, и будет вам счастье….будете доживать до пенсии. Все инсульты и инфаркты- это тромбозы, вызваны нарушением функции печени, от неумеренного употребления спиртного. Все мужики знакомые, родственники, кто заливал немеренно — все ушли, кто ведет здоровый образ жизни — все живы…Другое, опасное вождение на дорогах, ну почему вы решили , что за рулем вы — бессмертные!
-В нашем государстве пенсионер тормоз для бюджета, из которого наша власть тащит безнаказуемо. Так как штат с каждым разом все больше ( дети, внуки, и т.д, т.п.) получается где деньги Зин. Конечно в пенсионном, из него так же тащут во все стороны. Поэтому нужен был закон разрешающий коррупцию, его приняли. Ну а теперь зелёная улица.
-Эта таблица совершенно не соответствует реальной продолжительности жизни. Например у нас в Дагестане за последние 15 лет до 60 лет не доживают примерно 40% мужчин,до 65% не доживают около 60% ,я уже не буду говорить о 70 годах и выше. Может быть процентов 15-20 мужчин продолжительность жизни перевалит за 70 лет и выше. Я бы посоветовал деятелям которые по долгу работы занимаются приведеним продолжительности жизни граждан ходить во кладбищам и оттуда брать данные для отчета статистики.
-Эти цифры продолжительности жизни были известны ещё в период введения пенсионной реформы. Данные статистики есть в открытом доступе. Видя эти данные, сразу понятно, для чего создавалась эта реформа — чтобы мы до пенсии просто не дожили.
Религия | Количество последователей | Процент от общей численности населения |
---|---|---|
Христианство | 107 080 330 | 73.3 % |
Нерелигиозные и атеисты | 23 665 776 | 16.2 % |
Ислам | 14 608 503 | 10.0 % |
Иудаизм | 292 170 | 0.2 % |
Народные верования | 292 170 | 0.2 % |
Буддизм | 146 085 | 0.1 % |
Расширенная таблица по регионам
Наименование субъекта РФ | Продолжительность жизни, лет |
Ингушетия | 83.41 |
Дагестан | 79.10 |
Москва | 78.36 |
Кабардино-Балкарская | 76.46 |
Санкт-Петербург | 76.31 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 76.21 |
Чеченская Респ. | 75.90 |
Северная Осетия-Алания | 75.75 |
Ханты-Мансийский Автономный Округ | 75.04 |
Татарстан | 75.03 |
Калмыкия | 74.84 |
Ставропольский край | 74.66 |
Белгородская обл-ть | 74.21 |
Ямало-Ненецкий Автономный Округ | 74.18 |
Волгоградская обл-ть | 74.07 |
Мордовия | 73.95 |
Краснодарский край | 73.91 |
Московская обл-ть | 73.86 |
Астраханская обл-ть | 73.86 |
Адыгея | 73.85 |
Ростовская обл-ть | 73.70 |
Ленинградская обл-ть | 73.64 |
Воронежская обл-ть | 73.62 |
Пензенская обл-ть | 73.61 |
Тамбовская обл-ть | 73.56 |
Калининградская обл-ть | 73.56 |
г. Севастополь | 73.52 |
Чувашия | 73.44 |
Липецкая обл-ть | 73.34 |
Рязанская обл-ть | 73.20 |
Ненецкий автономный округ | 73.19 |
Саратовская обл-ть | 73.07 |
Саха (Якутия) | 73.00 |
Кировская обл-ть | 72.96 |
Ульяновская обл-ть | 72.95 |
Ярославская обл-ть | 72.92 |
Марий Эл | 72.90 |
Томская обл-ть | 72.85 |
Удмуртская Респ. | 72.80 |
Самарская обл-ть | 72.77 |
Тюменская обл-ть | 72.75 |
Крым | 72.71 |
Башкортостан | 72.64 |
Орловская обл-ть | 72.56 |
Калужская обл-ть | 72.35 |
Костромская обл-ть | 72.35 |
Архангельская обл-ть | 72.34 |
Нижегородская обл-ть | 72.32 |
Омская обл-ть | 72.32 |
Брянская обл-ть | 72.31 |
Курская обл-ть | 72.27 |
Новосибирская обл-ть | 72.25 |
Тульская обл-ть | 72.21 |
Челябинская обл-ть | 72.08 |
Оренбургская обл-ть | 72.04 |
Смоленская обл-ть | 71.89 |
Владимирская обл-ть | 71.88 |
Ивановская обл-ть | 71.84 |
Вологодская обл-ть | 71.82 |
Свердловская обл-ть | 71.81 |
Мурманская обл-ть | 71.75 |
Алтайский край | 71.61 |
Карелия | 71.46 |
Пермский край | 71.32 |
Коми | 71.30 |
Тверская обл-ть | 71.24 |
Красноярский край | 71.16 |
Курганская обл-ть | 71.14 |
Хакасия | 71.05 |
Бурятия | 70.76 |
Псковская обл-ть | 70.65 |
Камчатский край | 70.57 |
Приморский край | 70.54 |
Новгородская обл-ть | 70.52 |
Алтай | 70.39 |
Сахалинская обл-ть | 70.38 |
Хабаровский край | 70.05 |
Кемеровская обл-ть | 69.78 |
Магаданская обл-ть | 69.66 |
Иркутская обл-ть | 69.55 |
Забайкальский край | 68.96 |
Амурская обл-ть | 68.66 |
Чукотский автономный округ | 68.09 |
Еврейская автономная обл-ть | 68.08 |
Респ. Тыва | 67.57 |
В СМИ часто обсуждаются аналитические статьи на тему различия средней продолжительности жизни Россиян по сравнению с показателями в других странах мира. Разумеется, наиболее высокие показатели отмечаются в восточных странах. И это объясняется более мягкими климатическими условиями и уровнем здравоохранения передовых государств.
Однако другие ставят связь уровня и продолжительности жизни под сомнение. Так, например, Северный Кавказ не отличается особыми условиями жизни для трудоспособного населения, однако показатели продолжительности жизни там впечатляют.
Знаменитое долголетие горцев оказалось не только красивой легендой, но и истиной, подтвержденной данными Росстата. Как было объявлено весной 2021 года, первое место по ожидаемой продолжительности жизни в России (83,41 года) занимала в 2021 году Республика Ингушетия, причем такая ситуация имеет место не первый год и касается как мужчин, так и женщин. Это на 10 лет больше, чем в среднем по России, граждане которой доживают в среднем до 73,4 лет.
Сколько в среднем лет живут мужчины и женщины в России
Значение СПЖ никогда не оставалось на одном уровне несколько лет подряд. Влияют на эти колебания различные ситуации как внутри страны, так и за ее пределами.
Интересные факты:
- после первой всенародной переписи в 1897 году и до начала 90-х длительность жизни российского населения увеличилась более чем в 2 раза. Это обуславливается тем, что медицине удалось сократить смертность в юном возрасте (в 80 раз детей и 32 раза младенцев). Максимальный показатель замечен в 1986-1987 гг. В эти годы средняя продолжительность жизни мужчин в России составляла 64,9 года, а женщин – 74,6;
- во время «лихих 90-х» показатель упал до 57,4 лет для мужчин и 71 года для женщин.
Влияет ли на СПЖ коррупция
Некоторые специалисты обнаруживают тесную связь между таким явлением, как коррупция и СПЖ. Каким же образом можно объяснить эту взаимосвязь? СПЖ напрямую зависит от здоровья населения, а здоровье, в свою очередь, зависит от сознания людей. Коррупция откладывает негативный отпечаток в массовом сознании.
Существует правило: коррупция будет присутствовать в той политической системе, в которой уровень доверия населения к властям низкий. Россия занимает 133 место в международном исследовании коррупции из 174 позиций.
Как устроена коррупция в России, смотрите на видео.
Выходит, что «выздоровления» российского общества не придётся ждать ещё очень долго. Следовательно, надеяться на увеличения качества жизни россиян и СПЖ не следует.
Однако в конце 2000-х годов ситуация немного улучшилась. К этому времени мужчины стали доживать до пенсионного возраста. СПЖ мужчин была 63 года, а женщин – 75 лет. Тем не менее, эти показатели ниже, чем в 1965 году.
Регионы РФ – лидеры и аутсайдеры
Как вы могли догадаться, продолжительность жизни по регионам России заметно отличается. Страна большая и условия жизни людей в разных населенных пунктах могут быть диаметрально противоположными. Не в обиду будет сказано, но сравните благоухающий Байкал с промышленным городом Мончегорском в Мурманской области. Различаются и условия по доходу, качеству социального обслуживанию. Дольше всего живут на Кавказе (первое место занимает Ингушетия), высокие показатели – в Москве и в Северной столице – Петербурге. Худшие показатели зафиксированы в Чукотском АО и Республике Тыва.
Ниже приводим подробную таблицу по субъектам Федерации (кликните по картинке для увеличения)*:
№ | Регион России | Среднее | Муж. | Жен. |
1 | Респ. Ингушетия | 78.84 | 75.97 | 81.32 |
2 | город Москва | 76.37 | 72.31 | 80.17 |
3 | Респ. Дагестан | 75.63 | 72.31 | 78.82 |
4 | город Санкт-Петербург | 74.22 | 69.43 | 78.38 |
5 | Респ. Северная Осетия – Алания | 73.94 | 68.46 | 79.06 |
6 | Карачаево-Черкесская Респ. | 73.94 | 69.21 | 78.33 |
7 | Кабардино-Балкарская Респ. | 73.71 | 69.03 | 78.08 |
8 | Чеченская Респ. | 73.20 | 70.23 | 76.01 |
9 | Ставропольский край | 72.75 | 67.91 | 77.27 |
10 | Краснодарский край | 72.29 | 67.16 | 77.27 |
11 | Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 72.23 | 67.27 | 77.08 |
12 | Белгородская обл. | 72.16 | 66.86 | 77.32 |
13 | Респ. Татарстан | 72.12 | 66.35 | 77.73 |
14 | Респ. Адыгея | 71.80 | 66.55 | 76.97 |
15 | Пензенская обл. | 71.54 | 65.47 | 77.52 |
16 | Волгоградская обл. | 71.42 | 66.11 | 76.57 |
17 | Ростовская обл. | 71.39 | 66.34 | 76.28 |
18 | Тюменская обл. | 71.35 | 65.97 | 76.72 |
19 | Респ. Калмыкия | 71.35 | 65.65 | 77.25 |
20 | Астраханская обл. | 71.34 | 65.91 | 76.72 |
21 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 71.23 | 66.53 | 75.88 |
22 | Тамбовская обл. | 70.93 | 64.87 | 77.15 |
23 | Воронежская обл. | 70.89 | 64.81 | 77.03 |
24 | Чувашская Респ. | 70.79 | 64.59 | 77.19 |
25 | Московская обл. | 70.78 | 65.10 | 76.30 |
26 | Рязанская обл. | 70.74 | 64.77 | 76.61 |
27 | Саратовская обл. | 70.67 | 65.01 | 76.19 |
28 | Липецкая обл. | 70.66 | 64.56 | 76.77 |
29 | Респ. Мордовия | 70.56 | 64.79 | 76.39 |
30 | Калининградская обл. | 70.51 | 65.10 | 75.68 |
31 | Ульяновская обл. | 70.50 | 64.64 | 76.30 |
32 | Мурманская обл. | 70.46 | 65.15 | 75.26 |
33 | Ярославская обл. | 70.45 | 64.25 | 76.37 |
34 | Ленинградская обл. | 70.36 | 64.73 | 76.05 |
35 | Томская обл. | 70.33 | 64.78 | 75.90 |
36 | Кировская обл. | 70.26 | 64.31 | 76.29 |
37 | Орловская обл. | 70.22 | 64.36 | 75.92 |
38 | Новосибирская обл. | 70.19 | 64.29 | 76.13 |
39 | Архангельская обл. | 70.16 | 64.11 | 76.27 |
40 | Курская обл. | 70.14 | 64.27 | 76,00 |
41 | Калужская обл. | 70.02 | 64.43 | 75.51 |
42 | Удмуртская Респ. | 69.92 | 63.52 | 76.33 |
43 | Костромская обл. | 69.86 | 64.31 | 75.29 |
44 | Ивановская обл. | 69.84 | 63.90 | 75.42 |
45 | Свердловская обл. | 69.81 | 63.64 | 75.86 |
46 | Алтайский край | 69.77 | 64.11 | 75.44 |
47 | Брянская обл. | 69.75 | 63.32 | 76.32 |
48 | Омская обл. | 69.74 | 63.86 | 75.57 |
49 | Респ. Башкортостан | 69.63 | 63.66 | 75.84 |
50 | Челябинская обл. | 69.52 | 63.48 | 75.46 |
51 | Нижегородская обл. | 69.42 | 63.06 | 75.75 |
52 | Тульская обл. | 69.41 | 63.22 | 75.57 |
53 | Самарская обл. | 69.40 | 63.28 | 75.50 |
54 | Вологодская обл. | 69.35 | 63.21 | 75.63 |
55 | Респ. Марий Эл | 69.30 | 62.82 | 76.13 |
56 | Респ. Коми | 69.27 | 63.22 | 75.39 |
57 | Респ. Карелия | 69.19 | 63.17 | 75.05 |
58 | Владимирская обл. | 69.13 | 62.78 | 75.44 |
59 | Респ. Саха (Якутия) | 69.13 | 63.54 | 75.00 |
60 | Красноярский край | 69.06 | 63.35 | 74.77 |
61 | Оренбургская обл. | 68.90 | 63.10 | 74.82 |
62 | Смоленская обл. | 68.90 | 62.93 | 74.97 |
63 | Пермский край | 68.75 | 62.61 | 74.89 |
64 | Респ. Хакасия | 68.57 | 62.95 | 74.14 |
65 | Курганская обл. | 68.27 | 61.93 | 74.97 |
66 | Приморский край | 68.19 | 62.77 | 73.92 |
67 | Тверская обл. | 68.13 | 62.28 | 74.03 |
68 | Камчатский край | 67.98 | 62.59 | 74.07 |
69 | Хабаровский край | 67.92 | 62.13 | 73.96 |
70 | Псковская обл. | 67.82 | 61.81 | 74.05 |
71 | Кемеровская обл. | 67.72 | 61.50 | 74.04 |
72 | Сахалинская обл. | 67.70 | 62.17 | 73.53 |
73 | Новгородская обл. | 67.67 | 60.89 | 74.75 |
74 | Респ. Бурятия | 67.67 | 62.32 | 73.06 |
75 | Респ. Алтай | 67.34 | 61.48 | 73.44 |
76 | Магаданская обл. | 67.12 | 61.84 | 72.77 |
77 | Забайкальский край | 67.11 | 61.47 | 73.10 |
78 | Иркутская обл. | 66.72 | 60.32 | 73.28 |
79 | Амурская обл. | 66.38 | 60.59 | 72.59 |
80 | Ненецкий авт. округ | 65.76 | 60.22 | 75.21 |
81 | Еврейская автономная обл. | 64.94 | 58.84 | 71.66 |
82 | Чукотский авт. округ | 62.11 | 58.65 | 66.42 |
83 | Респ. Тыва | 61.79 | 56.37 | 67.51 |
* в таблице не учтен город Севастополь и Республика Крым, вошедшие в состав РФ в 2014 г.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по регионам России
Данные Росстата за 2013 [6][7]. Также данные Севастопольстата по Севастополю за 2014: всё население 72,28, мужчины 67,14, женщины 77,04. И по Севастополю за 2013: всё население 72,23, мужчины 67,23, женщины 76,62.
№ п/п | Регион России, данные 2013 года | Оба пола | Мужчины | Женщины |
1 | Ингушетия | 78,84 | 75,97 | 81,32 |
2 | Москва | 76,37 | 72,31 | 80,17 |
3 | Дагестан | 75,63 | 72,31 | 78,82 |
4 | Санкт-Петербург | 74,22 | 69,43 | 78,38 |
Северо-Кавказский Федеральный округ | 73,95 | 69,67 | 77,93 | |
5 | Северная Осетия — Алания | 73,94 | 68,46 | 79,06 |
6 | Карачаево-Черкесия | 73,94 | 69,21 | 78,33 |
7 | Кабардино-Балкария | 73,71 | 69,03 | 78,08 |
8 | Чеченская Республика | 73,2 | 70,23 | 76,01 |
9 | Ставропольский край | 72,75 | 67,91 | 77,27 |
10 | Краснодарский край | 72,29 | 67,16 | 77,27 |
11 | Ханты-Мансийский автономный округ | 72,23 | 67,27 | 77,08 |
12 | Белгородская область | 72,16 | 66,86 | 77,32 |
13 | Татарстан | 72,12 | 66,35 | 77,73 |
Центральный Федеральный округ | 71,93 | 66,45 | 77,21 | |
14 | Адыгея | 71,8 | 66,55 | 76,97 |
Южный Федеральный округ (с 2010 года) |
71,76 | 66,59 | 76,79 | |
15 | Пензенская область | 71,54 | 65,47 | 77,52 |
16 | Волгоградская область | 71,42 | 66,11 | 76,57 |
17 | Ростовская область | 71,39 | 66,34 | 76,28 |
18 | Тюменская область | 71,35 | 65,97 | 76,72 |
19 | Калмыкия | 71,35 | 65,65 | 77,25 |
20 | Астраханская область | 71,34 | 65,91 | 76,72 |
Северо-Западный Федеральный округ | 71,25 | 65,65 | 76,57 | |
21 | 71,23 | 66,53 | 75,88 | |
22 | Тамбовская область | 70,93 | 64,87 | 77,15 |
23 | Воронежская область | 70,89 | 64,81 | 77,03 |
24 | Чувашия | 70,79 | 64,59 | 77,19 |
25 | Московская область | 70,78 | 65,1 | 76,3 |
Российская Федеpация | 70,76 | 65,13 | 76,3 | |
26 | Рязанская область | 70,74 | 64,77 | 76,61 |
27 | Саратовская область | 70,67 | 65,01 | 76,19 |
28 | Липецкая область | 70,66 | 64,56 | 76,77 |
29 | Мордовия | 70,56 | 64,79 | 76,39 |
30 | Калининградская область | 70,51 | 65,1 | 75,68 |
31 | Ульяновская область | 70,5 | 64,64 | 76,3 |
32 | Мурманская область | 70,46 | 65,15 | 75,26 |
33 | Ярославская область | 70,45 | 64,25 | 76,37 |
34 | Ленинградская область | 70,36 | 64,73 | 76,05 |
35 | Томская область | 70,33 | 64,78 | 75,9 |
36 | Кировская область | 70,26 | 64,31 | 76,29 |
37 | Орловская область | 70,22 | 64,36 | 75,92 |
38 | Новосибирская область | 70,19 | 64,29 | 76,13 |
39 | Архангельская область | 70,16 | 64,11 | 76,27 |
40 | Курская область | 70,14 | 64,27 | 76 |
Приволжский Федеральный округ | 70,06 | 64,04 | 76,1 | |
Уральский Федеральный округ | 70,06 | 64,14 | 75,93 | |
41 | Калужская область | 70,02 | 64,43 | 75,51 |
42 | Удмуртия | 69,92 | 63,52 | 76,33 |
43 | Костромская область | 69,86 | 64,31 | 75,29 |
44 | Ивановская область | 69,84 | 63,9 | 75,42 |
45 | Свердловская область | 69,81 | 63,64 | 75,86 |
46 | Алтайский край | 69,77 | 64,11 | 75,44 |
47 | Брянская область | 69,75 | 63,32 | 76,32 |
48 | Омская область | 69,74 | 63,86 | 75,57 |
49 | Башкортостан | 69,63 | 63,66 | 75,84 |
50 | Челябинская область | 69,52 | 63,48 | 75,46 |
51 | Нижегородская область | 69,42 | 63,06 | 75,75 |
52 | Тульская область | 69,41 | 63,22 | 75,57 |
53 | Самарская область | 69,4 | 63,28 | 75,5 |
54 | Вологодская область | 69,35 | 63,21 | 75,63 |
55 | Марий Эл | 69,3 | 62,82 | 76,13 |
56 | Коми | 69,27 | 63,22 | 75,39 |
57 | Карелия | 69,19 | 63,17 | 75,05 |
58 | Владимирская область | 69,13 | 62,78 | 75,44 |
59 | Якутия | 69,13 | 63,54 | 75 |
60 | Красноярский край | 69,06 | 63,35 | 74,77 |
61 | Оренбургская область | 68,9 | 63,1 | 74,82 |
62 | Смоленская область | 68,9 | 62,93 | 74,97 |
63 | Пермский край | 68,75 | 62,61 | 74,89 |
Сибирский Федеральный округ | 68,63 | 62,74 | 74,58 | |
64 | Хакасия | 68,57 | 62,95 | 74,14 |
65 | Курганская область | 68,27 | 61,93 | 74,97 |
66 | Приморский край | 68,19 | 62,77 | 73,92 |
67 | Тверская область | 68,13 | 62,28 | 74,03 |
68 | Камчатский край | 67,98 | 62,59 | 74,07 |
69 | Хабаровский край | 67,92 | 62,13 | 73,96 |
70 | Псковская область | 67,82 | 61,81 | 74,05 |
Дальневосточный Федеральный округ | 67,81 | 62,22 | 73,76 | |
71 | Кемеровская область | 67,72 | 61,5 | 74,04 |
72 | Сахалинская область | 67,7 | 62,17 | 73,53 |
73 | Новгородская область | 67,67 | 60,89 | 74,75 |
74 | Бурятия | 67,67 | 62,32 | 73,06 |
75 | Алтай | 67,34 | 61,48 | 73,44 |
76 | Магаданская область | 67,12 | 61,84 | 72,77 |
77 | Забайкальский край | 67,11 | 61,47 | 73,1 |
78 | Иркутская область | 66,72 | 60,32 | 73,28 |
79 | Амурская область | 66,38 | 60,59 | 72,59 |
80 | Ненецкий автономный округ | 65,76 | 60,22 | 75,21 |
81 | Еврейская АО | 64,94 | 58,84 | 71,66 |
82 | Чукотский АО | 62,11 | 58,65 | 66,42 |
83 | Тыва | 61,79 | 56,37 | 67,51 |
Динамика средней продолжительности жизни по данным Росстата
Средняя продолжительность жизни (СПЖ) в РФ рассчитывается по методике, охватывающей возрастные группы от младенцев до людей 110 лет. Показатель представляет собой среднее арифметическое от количества лет, которое прожила определенная часть населения. Например, речь идет о 10 людях, 5 из которых прожили 50 лет, а остальные — 100 лет. СПЖ для них составит 75 лет.
Если говорить о демографии, то показатель средней продолжительности жизни используется редко. Ведь для этого надо дождаться, пока все представители группы умрут. По этой причине используется термин «ожидаемая продолжительность жизни«: он определяется касательно того, сколько проживут недавно родившиеся. По сути репортажи в СМИ об увеличении показателей и связаны с теми достижениями, которые демографы надеются получить в будущем.
Что же касается данных Росстата, то на конец 2018 г. они показывали следующее:
- продолжительность жизни в среднем выросла до 72,7 лет;
- для мужчин она составила 67,5 лет;
- для женщин — 77,64 года.
Действительно ли значения улучшаются или мы имеем дело с манипуляциями статистики? Ответить на вопрос сложно, поскольку активный рост СПЖ начался после выхода майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В нем президент РФ поставил цель увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Насколько улучшение картины связано с манипуляцией цифрами, чтобы подогнать их под заданный уровень, остается только гадать.
Страны с наибольшей продолжительностью жизни
Согласно исследованию организации экономического сотрудничества и развития при ООН составлен рейтинг стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ниже представлена таблица, включающая 10 государств. Учитывались в отчете государства, где численность населения превосходит 100 тысяч человек.
Примечательно, что в десятку вошли не только страны развитой Европы, но и азиатские. Демографы отмечают, что качество здравоохранения в Китае, Израиле, Корее улучшилось за последние 10 лет.
Место | Страна | Продолжительность жизни, лет | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|---|
1 | Гонконг | 84,0 | 80,7 | 87,3 |
2 | Япония | 83,5 | 80,6 | 86,4 |
